1 / 5
| Specification | Unit | 20T | 25T | 40T | 60T |
|---|---|---|---|---|---|
| Screw Diameter | mm | 22 | 22 | 25 | 28 |
| Injection Pressure | kg/cm² | 2170 | 2170 | 1960 | 2170 |
| Injection Quantity | G/OZ | 40/1.4 | 40/1.4 | 64/2.2 | 80/2.8 |
| Clamping Force | Tons | 20 | 25 | 40 | 60 |
| Platen Size | mm | 380×290 | 380×290 | 430×430 | 470×470 |
| Total Power | KW | 4(5HP) | 4(5HP) | 4(5HP) | 7.5(10HP) |
| Machine Weight | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |




